科目名 | コンピュータグラフィックスI |
大学 | 広島市立大学 |
単位数 | 2.0 |
担当者 | 宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.5時間×15回 |
履修対象 | システム工学科 2年 |
必修・選択 | 選択 |
教諭免許 | 高一種免(情報),必修,教科に関する科目,単位2.0 |
履修時間 | 後期 火2 |
教室 | 講404, コ3 |
概要 | コンピュータグラフィックスに関する基本的な原理,技術を,さまざまな具体例を通じて習得する. |
講義のねらい | CGプログラミングを学ぶための基礎である,座標変換,投影,モデリング,レンダリングの技術について理解することを目指す. |
受講要件 | 特に設けないが,線形代数を履修し,行列演算が出来る必要があるので,復習しておくこと. |
受講生への要望 | 本講義では,教科書を多用するので,必ず手に入れて欲しい.授業内容も教科書に沿っているので,教科書に沿って予習,復習をしていくことを望む.また,講義中に演習問題を出すので,真剣に取り組むこと. |
講義内容 |
|
講義状況 | |
評価方法 | 中間試験と期末試験を行い,それらの点数をあわせて100点満点とし,80点程度以上を優,70点程度以上を良,60点以上を可,60点未満を不可とする.試験は,講義中に出した演習の内容を中心とするが,演習の内容をふまえた上で,それを応用できるかどうかを試すための,高度化した問題を出す場合もある. |
教科書等 | 教科書:コンピュータグラフィックス,CG-ARTS協会発行 |
担当者プロフィール | コンピュータビジョンおよびコンピュータグラフィックスの研究に携わっています. |
科目名 | 画像応用数学特論 Applied Mathematics and Image Processing |
大学 | 広島市立大学 |
単位数 | 2.0 |
担当者 | 宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.5時間×15回 |
履修対象 | 知能工学専攻 博士前期課程 1・2年 |
必修・選択 | 選択 |
教諭免許 | 中学校教諭 専修免許状 数学,高等学校教諭 専修免許状 数学,選択,単位2 |
履修時間 | 後期 木3 |
教室 | 講義棟414 |
概要 | 数値処理のアルゴリズムの原理と特徴,実装や応用に役立つ情報を解説する.画像処理に応用した事例を紹介して,数値処理アルゴリズムに対する理解を深めることを目的とする. |
講義のねらい | 効率的かつ効果的なソフトウェアを開発するためには数値処理アルゴリズムを使いこなす必要がある.本講義では,数値処理アルゴリズムの導出や証明等を極力省き,その原理や実装方法を分かりやすく解説することで実践力を身につけてもらう.具体的な事例の紹介を行うことで,数値処理アルゴリズムを使いこなす技術の習得を目指す. |
受講要件 | 課題プログラムの実装にあたってはC言語でのプログラミング技術を前提とする. |
受講生への要望 | |
講義内容 |
|
講義状況 | |
評価方法 | 出席と課題プログラムにより総合的に評価する. |
教科書等 |
|
担当者プロフィール |
科目名 | 知能工学実験II |
大学 | 広島市立大学 |
単位数 | 3.0 |
担当者 | 青山正人,岩根典之,黒木進,末松伸朗,難波英嗣,岩田一貴,馬場雅志,宮崎大輔,目良和也 |
宮崎担当分 | 1.5時間×3コマ×5回(4人) |
履修対象 | 知能工学科 学部学生 3年 |
必修・選択 | 必修 |
教諭免許 | 非対応 |
履修時間 | 後期 水3・4・5 (火3・4・5) |
教室 | コ-2,情-320,処-301 |
概要 | |
講義のねらい | |
受講要件 | |
受講生への要望 | |
講義内容 | |
講義状況 | |
評価方法 | |
教科書等 | |
担当者プロフィール |
科目名 | 3次元CGアニメーション演習 |
大学 | 美鈴が丘高校 |
担当者 | 宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.0時間×1回 |
履修対象 | 高校生 |
履修時間 | 12月19日(月) 14:25~16:15 |
教室 | 化学講義室 |
概要 | 最近話題の3次元アニメーションソフトMMD(MikuMikuDance)を利用してアニメーションムービーを作成する演習を行う.インバースキネマティックスおよびキーフレームアニメーションなど,コンピュータグラフィックスによるアニメーションの基本原理を演習を通して体験してもらう. |
講義のねらい | |
受講要件 | |
受講生への要望 | |
講義内容 | 配布プリント |
教科書等 | |
担当者プロフィール |