このデータには不備がある可能性もある.理想通りのデータではない可能性もある.
このデータはMetamerism Art 2014用のデータである.スペクトルデータは400~800nmを5nmごとに取得した81個の数値である.
メーカー | 型番 | MAX順電流(IF) | 順電圧Vf |
A-BRIGHT(エーブライト) | AL-314IP1C-002 | 20mA | 3.5V |
A-BRIGHT(エーブライト) | AL-5C3UVC-3A-004 | 20mA | 3.2V |
シャープ | GL3HD402E0S | 20mA | 2.0V |
シャープ | GL3HY401E0S | 20mA | 2.0V |
シャープ | GL5HD44 | 20mA | 2V |
シャープ | GL5JG8 | 20mA | 2.1V |
シャープ | GL5PR8 | 20mA | 2.1V |
シャープ | GL5UR2K1 | 20mA | 1.85V |
HRD(エイチアールディー) | HCEH-A32A-32 | 20mA | 3.3V |
HRD(エイチアールディー) | HCEH-A51A-32 | 20mA | 3.3V |
HRD(エイチアールディー) | HWDH-A51A-12 | 30mA | 3.6V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-314ED | 20mA | 2.1V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-314GD | 20mA | 2.2V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-314YD | 20mA | 2.15V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-513ET | 20mA | 2.1V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-513GT | 20mA | 2.2V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-513LRT | 20mA | 1.8V |
PARA LIGHT ELECTRONICS(パラライト) | L-513YT | 20mA | 2.15V |
日亜化学工業 | NSPB300B | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPB500AS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPB510AS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPG500S | 20mA | 3.5V |
日亜化学工業 | NSPL500DS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPL510DS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPL570DS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPW300DS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPW500DS | 20mA | 3.2V |
日亜化学工業 | NSPW510DS | 20mA | 3.2V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OS4BFLA131U | 100mA | 3.3V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OS4WFLA131U | 100mA | 3.3V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OS5RKDA131U | 150mA | 2.3V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OS5YADA131U | 150mA | 2.3V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OS6OGDA131U | 150mA | 2.3V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSB5SADSA4D | 20mA | 3.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSG58DA131U | 100mA | 3.3V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSG5DA5111A | 20mA | 3.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSG5DADSA4D | 20mA | 3.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSM5DK5111A | 20mA | 3.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSM5DK5JA2D | 20mA | 3.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSOR5111A-TU | 20mA | 2.0V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSR5PA5201A-VW | 20mA | 2.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSR5PADSA4D | 20mA | 2.1V |
OptoSupply(オプトサプライ) | OSW5DK5JA2D | 20mA | 3.1V |
星和電機 | SDPH53C0C0000 | 20mA | 3.4V |
星和電機 | SDPW50B0C0000 | 20mA | 3.4V |
トリコン(Toricon) | THCW6A-3A25-C | 20mA | 3.3V |
トリコン(Toricon) | THWW6A-3A25-C | 20mA | 3.3V |
東芝 セミコンダクター&ストレージ社 | TLGE23TP | 20mA | 2.0V |
東芝 セミコンダクター&ストレージ社 | TLOH20TP | 20mA | 2.0V |
東芝 セミコンダクター&ストレージ社 | TLPYE23TP | 20mA | 2.0V |
東芝 セミコンダクター&ストレージ社 | TLSH20TP | 20mA | 2.0V |
東芝 セミコンダクター&ストレージ社 | TLYH20TP | 20mA | 2.0V |
トリコン(Toricon) | TUCW6D-5A15-A | 20mA | 3.1V |
このデータの使用は自由である.
このデータにより生じたいかなる問題に対しても,我々は責任を一切負わない.
このデータの使用方法や取得方法やデータフォーマットについて,我々はいかなる質問にも答えることはない.