科目名 | 画像応用数学特論 Applied Mathematics and Image Processing |
大学 | 広島市立大学 |
担当者 | 宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.5時間×15回 |
履修対象 | 知能工学専攻 博士前期課程 1・2年 |
必修・選択 | 選択,*印なし |
履修時間 | 後期 木3 |
授業の目的 | (授業形態:講義.※宿題としてプログラミング演習課題に取り組む) 画像処理に応用される数学を学ぶ.未校正照度差ステレオ法の事例を通して,画像処理において線形代数を活用するための数学の知識を増やす.また,プログラミング演習課題に取り組み,画像処理プログラミングのための問題解決能力を養う. 数学の導出や証明よりも実装方法を中心に学ぶ.一見すると難しく感じる理論でも,実際には簡単にプログラム作成できるという経験を経ることで,数学に対する苦手意識を払拭する. |
科目の到達目標 | ・線形代数の応用として画像処理のアルゴリズムを学ぶことで,他の様々な分野にも線形代数を応用できるようになること. ・実際に実装することで,数学に対する理解を深め,数学の知識・技術を他の応用に活用することができるようになること. ・難しいアルゴリズムを実際に実装することで,難しいアルゴリズムの実装できるようになること. |
受講要件 | 課題プログラムの実装にあたっては,基本的なプログラミング技術を有していることを前提として出題する. |
事前・事後学修の内容 | 授業時間外もプログラミング演習課題に取り組む. |
講義内容 |
|
教科書等 |
|
科目名 | 知能工学実験II |
大学 | 広島市立大学 |
担当者 | 宮崎大輔,馬場雅志,黒木進,鈴木祐介 |
宮崎担当分 | 1.5時間×3コマ×7.5回(2人) |
履修対象 | 知能工学科 学部学生 3年 |
必修・選択 | 必修 |
履修時間 | 後期 水3・4・5 |
科目名 | 画像情報処理 |
大学 | 広島市立大学 |
担当者 | 古川亮,宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.5時間×15回 |
履修対象 | 知能工学科 学部学生 3年 |
必修・選択 | 選択 |
履修時間 | 後期 金2 |
概要 | 画像処理に関する基礎的な技術を基礎から幅広く講義し,画像・映像の入力や処理,認識についてより深く学び,研究するための基礎を築く. |
科目の到達目標 | 画像処理技術は特定の理論に基づいた単一の技術ではなく,様々な目的を達成するために多様な手法が組み合わされて構成されている.したがって学ぶべき事項も数多くあるが,むやみに高度な内容に深入りすることなく画像処理技術全体の概観が得られるよう,受講生がセンサから基礎的な画像処理,応用までの各分野をバランスよく習得することを到達目標とする. ディプロマ・ポリシーとの関連 ・情報科学または情報工学における技術者や研究者に求められる基本的な知識を身につけている。(知識) 画像処理の基礎用語、適用分野について学習できる ・情報科学または情報工学に関する課題について,結果や考察を理論的に記述することができる。(技能) 画像処理の代表的なアルゴリズムの内容、働き、結果等について学習できる |
受講要件 | 特になし. |
事前・事後学修の内容 | デジタル技術の進展によりテレビがデジタル放送に移行するなど,様々な分野に画像処理技術が進出し高度化してきている.もちろんデジタルカメラや携帯電話など,日頃我々が利用している機器でもカメラ画像の情報処理が行われ,新たな機能がどんどん付加されてきている.画像処理を遠い世界の難しい理論と考えず身近なものととらえ,それらの機器がどのような仕組みで動作しているのかなどについて疑問を持ち,また,近年の動向をインターネット等で調べるなどの事前・事後学修に取り組んで欲しい. |
講義内容 |
※上記とは別に期末試験を実施する. |
教科書等 |
|