科目名 | コンピュータグラフィックスI |
大学 | 広島市立大学 |
単位数 | 2.0 |
担当者 | 宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.5時間×15回 |
履修対象 | システム工学科 2年 |
必修・選択 | 選択 |
教諭免許 | 高一種免(情報),必修,教科に関する科目,単位2.0,システム工学科 |
履修時間 | 後期 火2 |
教室 | 講404, 情313 |
概要 | コンピュータグラフィックスに関する基本的な原理,技術を,さまざまな具体例を通じて習得する. |
講義のねらい | CGプログラミングを学ぶための基礎である,座標変換,投影,モデリング,レンダリングの技術について理解することを目指す. |
受講要件 | 特に設けないが,線形代数を履修し,行列演算が出来る必要があるので,復習しておくこと. |
受講生への要望 | 各自が主体的に演習問題と宿題に取り組む姿勢が必要.十分に予習をして望むこと. |
講義内容 |
|
講義状況 |
|
評価方法 | 中間試験,期末試験,講義中に行う演習,宿題を総合して評価する.評点に対する評価は学生便覧の通り. |
教科書等 | 教科書:コンピュータグラフィックス,CG-ARTS協会発行 |
担当者プロフィール | コンピュータビジョンの研究に携わっています. |
科目名 | 画像応用数学特論 Applied Mathematics and Image Processing |
大学 | 広島市立大学 |
単位数 | 2.0 |
担当者 | 宮崎大輔 |
宮崎担当分 | 1.5時間×15回 |
履修対象 | 知能工学専攻 博士前期課程 1・2年 |
必修・選択 | 選択 |
教諭免許 | 中学校教諭 専修免許状 数学,高等学校教諭 専修免許状 数学,選択,単位2 |
履修時間 | 後期 木3 |
教室 | 講義棟414 |
概要 | 画像処理に応用される数学を解説する.確率モデルを用いた画像処理の問題をグラフ理論を利用して解く事例を通して,画像処理における数学的なアプローチに対する理解を深めることを目的とする. |
講義のねらい | 本講義では,数学的アプローチにもとづく画像処理アルゴリズムの導出や証明等を極力省き,その原理や実装方法を分かりやすく解説することで実践力を身につけてもらう.プログラミングを通して,最新の画像処理アルゴリズムへの理解を目指す. |
受講要件 | 課題プログラムの実装にあたってはC言語でのプログラミング技術を前提とする. |
受講生への要望 | |
講義内容 |
|
講義状況 | 初回は講414で実施します.2回目以降は別311で実施します. |
評価方法 | すべてのレポートを提出することを単位取得の必須条件とする.秀,優,良,可の別は,提出されたレポートの内容によって判断する. |
教科書等 |
|
担当者プロフィール | コンピュータビジョンの研究に携わっています. |
科目名 | 知能工学実験II |
大学 | 広島市立大学 |
単位数 | 3.0 |
担当者 | 古川亮,宮崎大輔,馬場雅志,黒木進,田村慶一,鈴木祐介 |
宮崎担当分 | 1.5時間×3コマ×7回(3人) |
履修対象 | 知能工学科 学部学生 3年 |
必修・選択 | 必修 |
教諭免許 | 非対応 |
履修時間 | 後期 水3・4・5 |
教室 | 情-323・320,処-301 |
概要 | 実験II-1(コンピュータグラフィックス実験) コンピュータグラフィックス(CG)とは、計算機内部に保持する3次元形状モデルから2次元の画像を生成する技術である。今日、CGは、映画やゲームだけでなく、さまざまな分野で利用されている。本講義では、C言語を利用したプログラミングを通して、CGに関する知識・原理の理解をより深める。具体的には、隠面消去、陰影付け、影付けを統一的に扱えるレイトレーシング法を題材としたプログラミング演習により、画像生成アルゴリズムの原理を学習する。 実験II-2(データマイニング実験) |
講義のねらい | コンピュータグラフィックスに関する基本的な知識・原理を習得し、三次元CGプログラミングによる演習を通じ、基本的なCG画像作成技法を身につける。 また、テキストマイニングを例題としてビッグデータの解析に必要となる考え方や手法を身につける。 |
受講要件 | 「知能工学実験I」の単位を取得していることが望ましい。同時に、講義科目「コンピュータグラフィックスI、II」と「データマイニング」を受講していることが望ましい。 |
受講生への要望 | 自ら積極的にプログラミングに取り組むことを希望する。 |
講義内容 | 実験II-1(コンピュータグラフィックス実験) 1 講義の概要と導入、画像の描画、レイトレーシング法のアルゴリズム、球とレイとの交差判定 2 レイトレーシング法における陰影付け 3 レイトレーシング法における影付け 4 完全鏡面反射、屈折 5 ポリゴンとレイとの交差判定 6 分散レイトレーシング、マッピング 7 物体データの読み込み、作品作りなど 実験II-2(データマイニング実験) 1 統計解析プログラミング(1) 2 統計解析プログラミング(2) 3 自然言語処理プログラミング 4 パターン発見 5 クラスタリングと視覚化 6 テキスト分類 7 テキスト判別 |
講義状況 | |
評価方法 | 実験II-1および実験II-2の評価をもとに合否判定し、両方の実験で合格と判定された場合に単位を認定する。 なお、各実験の成績は100点満点で評価され、60点以上の場合に合格とする。実験II-1と実験II-2の点数の平均点によりこの科目の成績をつけることとし、平均点が90点以上、80点以上、70点以上、60点以上の場合にそれぞれ秀、優、良、可を与える。 最後に、各実験の評価基準は以下の通りであるとする。 実験II-2(データマイニング実験) |
教科書等 | 実験II-1(コンピュータグラフィックス実験) 教科書: 小笠原祐治著:Javaによる簡単実習3次元CG入門、森北出版 参考書: コンピュータグラフィックス編集委員会編:コンピュータグラフィックス、画像情報教育振興協会(CG-ARTS協会) 実験II-2(データマイニング実験) 教科書: 石田基広:Rによるテキストマイニング入門、森北出版 |
担当者プロフィール | 黒木:マルチメディアデータベースの研究に従事。 宮崎:コンピュータグラフィックス研究室に所属し、コンピュータグラフィックスの研究に従事。 田村:データ工学研究室に所属し、データベース、並列分散処理に関する研究に従事。 馬場:コンピュータグラフィックス研究室に所属し、高精細なCGの研究に従事。 古川:画像メディア工学研究室に所属し、画像処理による3次元計測、およびCGモデル作成の研究に従事。 鈴木:機械学習研究室に所属し、機械学習とデータマイニングへの応用に関する研究に従事。 |